|
|
Recent Earthquakes
DATE TIME LAT. LONG. DEPTH MAGNITUDE
2012 APR 18 00 08 30.3 38.84 21.90 18 2.7
2012 APR 18 00 28 40.9 39.11 25.99 24 2.6
2012 APR 18 00 37 24.8 38.29 22.12 8 1.6
2012 APR 18 01 08 58.3 38.83 23.44 16 1.8
2012 APR 18 01 27 15.5 38.41 21.86 9 2.3
2012 APR 18 01 45 08.9 37.77 23.75 12 1.7
2012 APR 18 01 50 47.8 36.85 21.43 18 2.5
2012 APR 18 02 50 52.7 38.21 22.57 12 1.3
2012 APR 18 02 54 42.5 38.23 20.52 19 2.1
2012 APR 18 03 05 38.6 35.37 27.93 6 3.5
2012 APR 18 04 06 07.8 38.09 20.40 17 2.1
2012 APR 18 05 13 03.1 38.41 21.84 11 2.2
2012 APR 18 05 23 47.8 38.42 21.84 13 1.6
2012 APR 18 05 39 34.9 38.29 22.12 10 1.5
2012 APR 18 05 55 58.8 39.03 21.70 17 1.6
2012 APR 18 07 17 54.7 36.56 21.46 27 2.1
2012 APR 18 07 45 50.0 38.41 21.89 11 1.4
2012 APR 18 08 11 46.8 39.71 20.21 3 2.3
2012 APR 18 08 25 11.3 38.31 22.13 12 1.2
2012 APR 18 11 19 39.3 37.61 19.70 23 3.0
2012 APR 18 11 39 44.2 40.23 25.20 27 1.7
2012 APR 18 11 44 45.8 37.44 22.42 11 1.8
2012 APR 18 13 13 55.9 35.67 27.13 30 2.7
2012 APR 18 13 39 35.3 38.24 21.67 28 2.1
2012 APR 18 15 13 01.2 38.81 23.12 8 1.9
2012 APR 18 15 47 52.8 38.31 22.13 10 1.2
2012 APR 18 16 16 17.7 38.29 22.13 9 1.3
2012 APR 18 16 24 24.5 38.14 21.88 10 1.4
2012 APR 18 16 28 56.8 38.37 22.30 10 1.9
2012 APR 18 16 55 51.7 38.13 22.71 12 2.0
2012 APR 18 17 11 45.0 36.92 21.80 41 1.8
2012 APR 18 17 54 40.4 38.98 22.24 17 2.0
2012 APR 18 18 09 30.7 36.46 21.69 17 2.8
2012 APR 18 18 27 37.3 34.83 24.02 30 2.7
2012 APR 18 18 28 26.2 39.66 20.35 15 2.2
2012 APR 18 18 37 14.3 36.63 21.43 27 2.0
2012 APR 18 18 54 12.4 37.68 21.21 29 2.6
2012 APR 18 19 04 54.3 38.32 22.14 7 1.5
2012 APR 18 20 05 29.9 39.65 20.36 18 2.3
2012 APR 18 20 11 10.0 38.30 22.11 8 1.3
2012 APR 18 21 10 21.8 38.30 22.14 11 1.3
2012 APR 18 22 49 00.2 38.88 20.62 19 3.0
2012 APR 18 23 11 48.0 38.88 20.60 27 1.7
2012 APR 18 23 34 44.2 34.80 24.03 32 2.2
2012 APR 19 00 10 02.1 36.59 21.65 21 1.6
2012 APR 19 00 43 20.1 38.95 21.06 20 1.7
2012 APR 19 01 24 36.0 38.30 22.13 9 1.1
2012 APR 19 02 19 06.4 36.18 21.98 23 2.0
2012 APR 19 02 36 59.7 37.53 21.86 17 1.4
2012 APR 19 03 28 34.1 38.30 22.12 10 1.7
2012 APR 19 03 53 30.1 38.31 22.06 8 2.3
2012 APR 19 04 18 14.1 38.30 22.11 11 1.0
2012 APR 19 04 51 27.7 38.75 23.21 9 1.6
2012 APR 19 05 00 23.6 34.58 23.84 32 2.8
2012 APR 19 05 07 15.7 35.42 27.86 12 2.9
2012 APR 19 09 06 20.1 39.61 26.06 20 1.9
2012 APR 19 10 06 23.0 39.40 22.81 8 2.3
2012 APR 19 10 13 13.6 36.81 27.45 24 3.0
2012 APR 19 10 53 34.0 38.90 20.61 18 2.2
2012 APR 19 11 18 50.0 38.74 21.28 23 1.8
2012 APR 19 12 19 56.3 38.30 22.12 12 1.3
2012 APR 19 13 35 14.3 38.02 20.36 18 2.2
2012 APR 19 13 38 49.6 38.89 20.57 20 2.4
2012 APR 19 14 56 48.0 38.29 22.12 9 1.1
2012 APR 19 15 26 15.2 34.91 24.98 37 2.1
2012 APR 19 16 26 09.5 38.91 20.63 11 3.5
2012 APR 19 17 07 22.0 38.91 20.60 15 1.6
2012 APR 19 17 12 20.9 35.86 27.46 16 2.6
2012 APR 19 18 31 07.9 37.17 22.08 5 1.5
2012 APR 19 18 37 46.0 38.39 21.86 7 2.0
2012 APR 19 18 46 33.1 37.17 21.05 10 1.8
2012 APR 19 19 22 08.6 39.70 20.20 13 2.1
2012 APR 19 20 07 23.1 38.06 22.83 10 1.2
2012 APR 19 20 20 59.8 35.43 22.84 13 2.2
2012 APR 19 20 26 07.6 38.81 25.66 18 1.8
2012 APR 19 20 29 12.0 36.77 21.86 31 1.3
2012 APR 19 21 06 25.5 35.08 23.68 23 2.3
2012 APR 19 21 56 49.2 40.94 23.95 15 1.1
2012 APR 19 22 11 27.4 35.97 27.30 18 2.2
2012 APR 19 23 36 53.9 37.75 26.81 19 2.8
2012 APR 19 23 41 01.1 35.57 27.79 19 1.7
2012 APR 19 23 41 44.0 38.45 21.83 14 1.1
2012 APR 19 23 48 23.4 36.66 21.49 23 1.5
2012 APR 20 00 28 16.1 34.79 24.82 22 2.2
2012 APR 20 00 35 38.7 38.32 22.07 8 1.2
2012 APR 20 01 20 50.1 38.04 22.72 10 1.4
2012 APR 20 01 28 27.3 39.47 26.23 22 2.6
2012 APR 20 01 33 14.7 39.62 20.35 20 2.1
2012 APR 20 01 40 28.2 35.48 23.20 32 1.7
2012 APR 20 01 47 08.1 38.60 22.32 19 1.7
2012 APR 20 03 02 09.5 37.47 21.09 28 1.8
2012 APR 20 03 14 11.1 38.72 22.46 22 1.5
2012 APR 20 03 16 12.0 36.13 27.05 16 1.8
2012 APR 20 03 39 15.1 38.32 22.05 8 1.6
2012 APR 20 03 57 52.2 40.13 24.03 19 1.3
2012 APR 20 04 29 22.5 38.34 21.82 12 1.4
2012 APR 20 05 15 33.4 37.16 22.06 6 1.2
2012 APR 20 05 20 05.0 38.81 23.10 9 1.6
2012 APR 20 06 52 38.8 38.37 21.80 17 1.0
2012 APR 20 07 03 51.9 34.51 25.65 31 2.4
2012 APR 20 08 32 57.7 37.89 22.45 72 1.8
2012 APR 20 08 35 15.4 39.29 22.16 20 2.6
2012 APR 20 09 48 42.0 38.11 20.64 19 1.9
2012 APR 20 11 06 52.8 35.69 24.04 16 2.2
2012 APR 20 11 10 56.1 38.04 21.73 13 1.4
2012 APR 20 12 54 28.6 37.16 22.03 6 1.1
2012 APR 20 12 55 27.7 37.16 22.04 6 1.2
2012 APR 20 13 13 04.8 40.87 24.24 13 1.4
2012 APR 20 13 26 24.3 35.11 24.21 18 2.3
2012 APR 20 13 52 30.5 38.08 23.70 14 1.7
2012 APR 20 16 35 24.9 40.12 24.05 27 1.5
2012 APR 20 17 12 12.6 35.01 26.33 12 3.2
2012 APR 20 17 58 50.9 38.33 22.03 13 1.0
2012 APR 20 18 08 38.7 34.77 24.95 27 1.9
2012 APR 20 18 36 18.2 34.62 25.45 25 2.0
2012 APR 20 18 59 04.0 38.30 22.14 9 1.0
2012 APR 20 19 47 32.6 38.13 23.22 14 2.3
2012 APR 20 19 56 02.2 37.50 22.05 15 1.0
2012 APR 20 20 25 01.7 40.15 24.06 24 2.8
2012 APR 20 20 35 53.2 36.70 21.60 25 1.3
2012 APR 20 20 47 14.6 40.15 24.04 17 1.5
2012 APR 20 21 01 15.7 38.29 22.13 10 1.5
2012 APR 20 21 08 53.4 34.17 25.74 9 2.6
2012 APR 20 22 06 44.9 34.69 23.86 18 1.9
2012 APR 20 23 22 58.3 34.95 26.01 25 1.6
2012 APR 21 00 04 59.0 37.80 22.00 18 2.1
2012 APR 21 00 30 50.4 38.30 22.14 12 1.1
2012 APR 21 00 58 53.0 35.96 22.96 8 2.3
2012 APR 21 01 07 13.3 38.73 22.44 20 1.7
2012 APR 21 01 28 16.7 35.78 24.96 31 1.6
2012 APR 21 01 41 22.0 35.76 22.01 37 1.9
2012 APR 21 02 25 42.9 40.93 19.32 7 2.6
2012 APR 21 06 01 21.5 37.24 22.00 9 1.6
2012 APR 21 06 41 44.2 38.58 21.69 13 1.5
2012 APR 21 08 08 03.9 34.83 24.00 30 2.5
2012 APR 21 08 22 08.1 39.87 27.42 16 3.0
2012 APR 21 09 34 35.6 37.27 22.18 14 1.7
2012 APR 21 09 38 40.2 34.52 26.25 24 2.3
2012 APR 21 10 07 12.4 38.57 20.98 19 2.6
2012 APR 21 10 53 19.9 38.29 22.11 9 1.3
2012 APR 21 10 57 16.4 38.30 22.11 9 1.1
2012 APR 21 10 58 00.6 39.62 20.33 14 1.7
2012 APR 21 12 16 12.9 38.40 22.32 12 1.2
2012 APR 21 12 18 56.7 38.30 26.52 29 2.1
2012 APR 21 12 21 52.7 37.72 21.90 31 1.5
2012 APR 21 13 06 37.5 38.18 22.64 14 1.9
2012 APR 21 13 20 02.8 38.36 21.87 10 1.1
2012 APR 21 13 25 17.4 38.29 22.12 8 1.2
2012 APR 21 13 54 09.7 38.30 22.12 14 1.0
2012 APR 21 13 55 09.5 38.24 21.68 22 1.8
2012 APR 21 14 33 07.3 38.28 22.12 8 1.1
2012 APR 21 14 39 43.2 36.41 25.43 7 1.4
2012 APR 21 15 28 51.2 38.77 23.25 15 2.3
2012 APR 21 17 04 24.8 38.29 22.12 8 1.1
2012 APR 21 17 40 26.6 37.25 22.05 5 1.1
2012 APR 21 18 21 15.2 37.22 22.04 7 1.2
2012 APR 21 19 42 50.7 38.07 22.82 13 1.6
2012 APR 21 19 51 30.6 34.34 23.71 19 3.4
2012 APR 21 19 56 40.5 38.78 23.41 20 1.8
2012 APR 21 20 09 42.4 38.29 22.13 8 1.5
2012 APR 21 20 10 41.0 40.24 25.25 25 1.5
2012 APR 21 20 30 00.4 38.29 24.02 24 1.4
2012 APR 21 20 45 16.0 36.33 23.13 13 2.0
2012 APR 21 20 52 40.7 36.14 23.21 12 1.6
2012 APR 21 20 53 38.4 40.74 23.33 15 1.2
2012 APR 21 22 12 15.6 39.57 22.85 22 1.5
2012 APR 21 22 26 05.4 37.81 21.05 31 1.5
2012 APR 21 23 17 56.2 39.57 22.87 24 1.7
2012 APR 21 23 19 43.0 38.26 23.81 14 1.8
2012 APR 21 23 19 59.9 40.13 23.99 27 1.2
2012 APR 22 00 29 15.1 41.76 22.85 21 1.3
2012 APR 22 00 46 23.4 40.15 24.00 30 1.2
2012 APR 22 01 31 39.6 38.45 21.81 13 1.5
2012 APR 22 01 54 03.6 37.27 20.82 23 1.5
2012 APR 22 01 54 19.0 37.04 27.42 29 2.8
2012 APR 22 02 41 09.5 36.12 21.56 10 1.5
2012 APR 22 02 55 10.4 39.27 21.26 5 1.3
2012 APR 22 03 01 35.5 35.74 21.28 6 2.5
2012 APR 22 03 35 18.0 39.55 22.85 11 1.6
2012 APR 22 03 38 49.3 39.66 20.41 16 1.3
2012 APR 22 04 05 38.5 38.43 21.88 10 1.5
2012 APR 22 04 07 14.9 37.55 21.87 21 1.2
2012 APR 22 04 35 18.6 40.40 22.73 16 1.3
2012 APR 22 04 55 04.8 40.13 24.04 21 1.4
2012 APR 22 05 25 46.0 39.68 20.36 10 2.3
2012 APR 22 05 26 27.1 38.32 22.07 16 1.3
2012 APR 22 05 29 26.4 39.42 20.72 19 1.1
2012 APR 22 05 37 30.9 38.40 22.32 8 1.8
2012 APR 22 06 09 42.0 35.65 27.67 20 2.2
2012 APR 22 07 03 32.5 34.75 23.94 38 3.0
2012 APR 22 07 06 18.4 38.20 22.58 11 1.9
2012 APR 22 07 38 28.9 40.14 24.06 11 1.4
2012 APR 22 07 39 35.1 37.98 22.36 12 1.2
2012 APR 22 08 10 30.1 38.39 20.41 13 1.7
2012 APR 22 08 16 12.9 35.65 26.95 24 2.8
2012 APR 22 09 04 55.5 38.35 22.30 13 1.3
2012 APR 22 09 16 52.7 38.38 22.02 11 1.0
2012 APR 22 09 33 43.0 37.17 22.08 9 1.1
2012 APR 22 09 35 12.0 36.28 22.08 24 1.8
2012 APR 22 09 58 54.3 38.60 21.76 17 1.2
2012 APR 22 10 39 38.4 36.64 21.45 26 1.7
2012 APR 22 12 01 01.8 34.35 23.66 10 2.8
2012 APR 22 12 07 13.9 38.97 23.18 9 2.0
2012 APR 22 12 11 02.5 34.40 23.54 37 2.4
2012 APR 22 12 20 40.2 38.08 20.61 16 1.5
2012 APR 22 12 46 35.5 38.55 23.51 19 1.7
2012 APR 22 13 01 11.5 38.56 23.51 15 1.5
2012 APR 22 13 06 11.3 40.15 24.00 10 1.5
2012 APR 22 14 27 39.0 39.68 20.37 10 2.5
2012 APR 22 14 28 06.0 36.90 23.96 95 2.0
2012 APR 22 14 37 20.5 38.37 21.76 16 1.4
2012 APR 22 14 50 51.4 35.81 23.24 19 1.4
2012 APR 22 14 53 13.3 38.32 22.01 7 1.1
2012 APR 22 15 08 23.2 38.28 22.12 7 1.4
2012 APR 22 15 22 43.2 36.23 21.71 12 2.1
2012 APR 22 15 56 01.4 39.58 20.39 25 1.4
2012 APR 22 16 22 07.7 35.49 26.40 30 1.5
2012 APR 22 17 27 22.0 38.76 22.43 23 2.0
2012 APR 22 18 09 50.2 35.79 25.68 23 1.2
2012 APR 22 18 42 45.2 38.40 20.38 10 1.4
2012 APR 22 18 58 39.8 36.07 25.04 26 2.3
2012 APR 22 19 03 15.1 38.77 22.43 24 1.6
2012 APR 22 19 12 22.1 38.90 23.29 15 1.5
2012 APR 22 19 15 38.6 35.65 26.58 57 2.2
2012 APR 22 19 33 42.1 36.65 21.39 15 1.3
2012 APR 22 19 43 02.5 38.18 22.59 15 1.6
2012 APR 22 20 04 22.7 38.29 22.12 9 1.3
2012 APR 22 20 10 05.5 38.80 25.73 30 2.6
2012 APR 22 20 31 04.2 36.36 21.80 26 2.0
2012 APR 22 21 00 05.1 36.74 21.43 25 1.2
2012 APR 22 21 07 34.7 38.18 21.72 21 1.0
2012 APR 22 21 40 44.2 37.80 23.93 8 1.3
2012 APR 22 22 01 48.2 37.17 22.07 3 1.2
2012 APR 22 22 12 30.0 38.71 21.25 24 1.2
2012 APR 23 00 27 46.1 39.65 20.37 16 1.9
2012 APR 23 00 51 09.1 39.66 20.33 19 1.6
2012 APR 23 01 27 47.0 35.45 27.87 18 3.2
2012 APR 23 01 39 56.6 38.69 22.78 12 2.0
2012 APR 23 01 43 19.1 38.68 22.78 12 1.5
2012 APR 23 02 00 01.0 40.93 19.75 16 2.3
2012 APR 23 02 05 35.0 38.68 22.77 15 1.4
2012 APR 23 02 08 26.2 38.72 26.49 24 1.7
2012 APR 23 02 23 36.4 38.69 22.78 16 1.4
2012 APR 23 02 24 36.7 38.68 22.79 21 1.8
2012 APR 23 02 38 52.4 40.16 24.00 18 2.4
2012 APR 23 02 43 21.7 38.69 22.77 16 1.5
2012 APR 23 03 04 12.2 40.15 24.00 17 1.4
2012 APR 23 03 12 47.4 38.38 22.00 9 1.6
2012 APR 23 03 15 26.9 39.69 20.36 14 1.8
2012 APR 23 03 27 29.1 38.68 22.78 19 1.7
2012 APR 23 03 51 18.3 37.56 20.72 12 3.6
2012 APR 23 03 55 54.4 37.51 20.61 29 2.7
2012 APR 23 04 00 22.8 38.68 22.79 18 1.7
2012 APR 23 04 28 15.0 39.26 21.24 13 1.8
2012 APR 23 04 48 06.7 37.30 23.83 10 1.5
2012 APR 23 04 58 41.8 39.30 25.98 9 1.6
2012 APR 23 05 10 10.8 39.28 25.98 15 1.7
2012 APR 23 05 19 06.9 39.30 25.98 10 2.4
2012 APR 23 05 23 58.9 35.66 23.42 15 1.6
2012 APR 23 05 31 05.4 39.30 25.99 5 2.4
2012 APR 23 06 05 59.0 38.20 22.60 16 2.7
2012 APR 23 06 09 02.2 39.36 20.64 19 1.6
2012 APR 23 06 27 36.4 36.56 21.54 27 2.3
2012 APR 23 06 28 54.8 36.09 25.14 29 3.8
2012 APR 23 06 33 40.3 36.09 25.11 26 2.4
2012 APR 23 06 36 47.0 38.39 20.45 13 1.6
2012 APR 23 06 53 11.6 37.58 20.80 12 2.1
2012 APR 23 06 54 58.2 38.57 23.24 23 1.5
2012 APR 23 07 45 45.3 39.28 26.00 11 2.0
2012 APR 23 07 51 15.5 38.51 20.56 12 2.6
2012 APR 23 08 02 10.6 40.16 24.05 12 1.9
2012 APR 23 08 10 41.6 36.27 21.73 10 1.8
2012 APR 23 08 12 48.5 37.28 22.17 14 1.3
2012 APR 23 08 20 25.9 40.82 22.97 16 1.1
2012 APR 23 09 29 29.1 38.20 22.60 13 1.2
2012 APR 23 09 40 28.3 36.36 23.03 10 1.2
2012 APR 23 10 05 05.0 34.64 23.95 25 2.7
2012 APR 23 10 22 17.5 37.88 21.24 10 1.3
2012 APR 23 10 46 12.3 34.49 24.07 29 2.4
2012 APR 23 11 16 50.9 37.53 21.63 22 1.5
2012 APR 23 11 28 05.2 38.29 22.13 8 1.0
2012 APR 23 11 52 09.8 39.56 21.97 10 2.1
2012 APR 23 11 52 10.2 39.52 21.97 3 1.9
2012 APR 23 12 41 30.5 34.89 23.81 39 2.1
2012 APR 23 12 59 12.8 39.29 25.99 12 2.2
2012 APR 23 13 35 38.5 35.11 25.86 21 1.8
2012 APR 23 13 53 06.5 37.47 22.32 3 1.2
2012 APR 23 13 57 08.4 39.30 25.99 22 2.8
2012 APR 23 14 06 10.6 37.60 20.85 20 1.6
2012 APR 23 14 22 00.0 36.65 21.53 30 2.0
2012 APR 23 14 32 29.9 38.69 22.79 17 2.2
2012 APR 23 14 49 54.2 34.75 26.48 43 2.1
2012 APR 23 15 23 52.3 35.95 22.51 10 3.7
2012 APR 23 15 30 37.0 38.07 22.37 62 1.7
2012 APR 23 15 40 13.6 38.66 23.57 21 1.4
2012 APR 23 15 43 43.0 35.96 22.47 22 1.6
2012 APR 23 15 57 41.6 39.56 22.86 23 1.9
2012 APR 23 16 15 11.5 35.66 28.87 14 2.7
2012 APR 23 16 20 06.5 38.16 21.72 24 1.4
2012 APR 23 16 36 59.2 36.67 21.78 26 1.5
2012 APR 23 16 59 03.1 37.18 22.06 3 1.1
2012 APR 23 17 34 55.9 40.15 21.62 20 3.6
2012 APR 23 17 42 55.8 37.54 20.85 12 2.0
2012 APR 23 17 59 42.0 40.15 21.58 19 1.4
2012 APR 23 18 12 02.7 40.15 21.58 21 1.2
2012 APR 23 18 12 29.4 38.31 24.07 14 2.0
2012 APR 23 18 21 20.3 38.42 21.87 8 1.3
2012 APR 23 18 27 57.3 39.72 20.72 23 1.5
2012 APR 23 18 45 19.1 40.16 21.59 23 2.2
2012 APR 23 19 01 51.8 39.17 23.42 8 1.6
2012 APR 23 19 15 44.1 40.14 24.05 12 1.6
2012 APR 23 19 36 50.3 39.42 26.31 8 1.4
2012 APR 23 19 42 28.7 36.62 25.54 12 1.4
2012 APR 23 19 45 16.9 36.35 23.24 15 1.5
2012 APR 23 20 48 25.3 39.56 21.93 14 2.2
2012 APR 23 21 03 12.0 36.61 25.64 18 1.5
2012 APR 23 21 10 51.8 36.60 22.42 36 1.3
2012 APR 23 21 11 30.6 36.62 22.42 36 2.3
2012 APR 23 21 19 31.1 36.61 22.43 39 2.5
2012 APR 23 21 31 08.4 39.30 25.97 11 1.3
2012 APR 23 21 59 39.0 36.99 21.16 29 2.4
2012 APR 23 22 15 34.4 34.94 25.35 21 4.5
2012 APR 23 22 27 22.1 36.60 22.44 38 1.2
2012 APR 23 22 47 25.6 37.32 23.25 90 2.7
2012 APR 23 22 53 39.1 36.94 21.55 21 1.8
2012 APR 23 23 20 47.1 37.84 21.90 28 1.7
2012 APR 23 23 48 36.2 37.84 21.91 28 1.0
2012 APR 24 00 47 47.3 39.38 22.53 20 2.0
2012 APR 24 01 04 17.5 35.93 22.47 12 2.0
2012 APR 24 01 41 46.9 38.30 22.13 10 2.1
2012 APR 24 02 03 49.6 34.88 25.64 26 2.2
2012 APR 24 02 12 12.1 36.44 25.51 6 1.1
2012 APR 24 02 19 18.2 38.29 22.13 12 1.1
2012 APR 24 02 22 22.7 35.85 23.36 16 1.3
2012 APR 24 02 47 38.6 39.04 24.12 23 1.4
2012 APR 24 02 50 59.3 39.70 20.26 17 1.6
2012 APR 24 02 57 34.5 40.12 24.05 13 1.3
2012 APR 24 03 06 15.4 38.70 22.78 17 1.4
2012 APR 24 03 15 30.9 36.54 21.89 20 1.1
2012 APR 24 04 31 17.2 40.13 24.02 13 1.4
2012 APR 24 04 31 49.2 38.77 23.30 11 1.7
2012 APR 24 04 47 56.4 36.52 21.80 24 1.4
2012 APR 24 05 15 09.6 36.52 21.79 27 1.2
2012 APR 24 05 29 20.9 36.30 23.17 10 1.8
2012 APR 24 05 51 28.0 37.81 22.89 13 1.1
2012 APR 24 05 56 06.7 34.65 22.52 5 2.4
2012 APR 24 06 10 01.8 40.14 24.05 21 2.0
2012 APR 24 06 52 24.3 38.08 22.10 54 1.2
2012 APR 24 06 55 18.2 39.08 23.21 19 1.5
2012 APR 24 07 23 15.1 38.29 22.12 8 1.5
2012 APR 24 07 23 48.0 36.96 21.17 32 3.2
2012 APR 24 07 38 29.4 36.98 21.22 39 1.7
2012 APR 24 09 23 45.7 38.83 21.75 19 1.9
2012 APR 24 10 07 17.4 38.62 21.47 25 1.5
2012 APR 24 10 07 49.6 40.14 24.05 12 1.9
2012 APR 24 10 09 14.3 38.58 21.45 24 1.5
2012 APR 24 10 49 02.9 37.71 22.79 70 2.0
2012 APR 24 12 08 30.8 36.61 21.58 25 1.7
2012 APR 24 13 30 16.0 35.41 26.20 37 1.3
2012 APR 24 14 04 16.0 38.05 23.67 13 1.0
2012 APR 24 14 05 13.3 38.07 23.68 10 1.5
2012 APR 24 15 18 13.1 35.95 22.46 20 2.0
2012 APR 24 15 28 31.0 34.11 25.10 33 2.3
2012 APR 24 15 36 54.3 38.40 21.94 7 1.2
2012 APR 24 15 40 16.2 36.13 25.21 32 1.6
2012 APR 24 16 21 54.3 38.29 22.12 8 1.6
2012 APR 24 16 29 56.5 38.20 22.60 12 1.4
2012 APR 24 16 43 11.3 38.28 22.13 9 1.1
2012 APR 24 16 58 37.3 37.16 21.61 10 1.4
2012 APR 24 17 07 35.8 38.29 22.13 8 1.1
2012 APR 24 17 07 40.1 34.71 22.04 27 2.9
2012 APR 24 17 56 49.8 35.94 22.47 15 1.4
2012 APR 24 18 50 26.9 38.01 23.94 10 1.1
2012 APR 24 19 56 15.2 38.30 22.13 10 1.6
2012 APR 24 20 13 54.7 34.70 23.71 21 2.3
2012 APR 24 20 26 23.2 37.75 21.93 68 2.8
2012 APR 24 21 10 15.1 38.79 23.36 22 1.5
2012 APR 24 21 36 00.7 40.12 24.03 13 1.4
2012 APR 24 21 41 24.9 36.08 25.16 27 1.5
2012 APR 24 22 01 13.5 35.52 22.20 14 2.2
2012 APR 24 22 04 40.9 34.97 22.95 40 2.8
2012 APR 24 22 05 13.5 39.32 25.75 23 1.3
2012 APR 24 23 25 05.2 38.09 22.09 57 1.0
2012 APR 24 23 45 04.7 37.87 23.96 2 1.2
2012 APR 24 23 59 49.4 39.17 23.48 13 1.5
2012 APR 25 00 19 21.9 37.16 23.04 20 1.1
2012 APR 25 00 58 31.9 37.43 22.03 17 1.2
2012 APR 25 01 11 56.0 37.51 22.07 9 1.3
2012 APR 25 01 16 17.5 38.11 23.06 10 1.3
2012 APR 25 01 26 25.1 37.47 21.69 17 2.6
2012 APR 25 01 36 19.7 34.16 25.28 34 2.1
2012 APR 25 02 08 40.4 35.52 26.64 22 2.4
2012 APR 25 03 04 20.9 40.73 22.91 8 1.0
2012 APR 25 03 26 29.9 35.03 24.57 23 2.7
2012 APR 25 03 41 12.6 34.63 24.06 24 2.3
2012 APR 25 03 55 05.9 38.38 20.41 23 2.3
2012 APR 25 04 00 54.9 38.23 20.63 15 1.8
2012 APR 25 05 00 09.8 34.90 26.31 21 2.2
2012 APR 25 05 07 38.8 36.83 21.68 15 2.1
2012 APR 25 05 42 04.1 34.66 25.27 28 3.0
2012 APR 25 06 51 25.6 39.48 26.09 26 2.7
2012 APR 25 07 00 13.3 40.07 21.27 10 1.8
2012 APR 25 07 28 06.2 38.29 22.16 9 1.1
2012 APR 25 07 49 36.4 38.38 20.50 19 2.3
2012 APR 25 09 10 10.0 37.83 21.18 17 1.9
2012 APR 25 10 06 59.8 40.18 24.98 28 3.9
2012 APR 25 10 34 10.9 38.42 22.00 16 4.3
2012 APR 25 10 41 43.9 37.79 23.92 9 2.1
2012 APR 25 10 45 14.8 38.42 21.99 10 2.4
2012 APR 25 10 46 36.1 35.01 23.42 58 2.1
2012 APR 25 10 50 30.2 34.86 23.19 13 2.4
2012 APR 25 11 38 31.3 36.11 22.28 37 1.5
2012 APR 25 11 54 12.9 38.38 22.01 10 1.8
2012 APR 25 12 05 05.5 37.29 22.09 16 1.7
2012 APR 25 12 07 57.6 38.38 22.00 10 2.4
2012 APR 25 12 15 14.6 36.15 22.51 17 2.4
2012 APR 25 12 36 44.3 38.01 21.72 17 1.9
2012 APR 25 12 39 08.5 34.92 25.95 18 2.4
2012 APR 25 12 45 34.0 34.98 25.96 22 1.7
2012 APR 25 12 58 58.8 38.39 22.00 9 2.7
2012 APR 25 13 28 41.4 38.39 21.98 11 1.3
2012 APR 25 13 40 49.1 39.11 23.26 14 2.0
2012 APR 25 13 51 33.8 35.55 26.20 14 1.7
2012 APR 25 14 01 35.5 39.11 23.25 17 1.9
2012 APR 25 14 21 34.8 40.30 25.76 26 2.0
2012 APR 25 14 50 50.8 38.42 23.64 16 1.6
2012 APR 25 14 53 53.2 36.81 21.60 37 1.7
2012 APR 25 15 14 59.5 38.29 22.11 7 1.3
2012 APR 25 15 47 43.9 38.41 23.64 21 1.5
2012 APR 25 17 54 00.0 40.14 24.03 11 1.4
2012 APR 25 18 25 10.1 38.37 22.24 12 1.5
2012 APR 25 19 04 52.5 35.23 24.23 19 1.6
2012 APR 25 19 47 15.2 34.49 23.96 28 2.2
2012 APR 25 20 29 49.9 38.39 20.50 11 2.4
2012 APR 25 20 29 54.4 38.24 21.67 25 2.1
2012 APR 25 20 37 14.7 37.92 20.96 23 1.7
2012 APR 25 21 02 52.1 35.94 22.46 10 2.0
2012 APR 25 21 30 10.4 35.18 24.72 18 1.6
2012 APR 25 21 53 40.6 38.24 21.68 24 1.2
2012 APR 25 22 15 09.1 35.24 23.35 40 2.0
2012 APR 25 22 18 46.0 38.45 21.41 19 1.1
2012 APR 25 22 19 41.6 34.95 25.31 23 1.0
2012 APR 25 22 51 38.5 38.15 21.65 25 1.3
2012 APR 25 22 52 56.8 38.94 19.86 26 1.6
2012 APR 25 23 20 35.5 38.23 21.68 26 1.2
2012 APR 25 23 26 51.8 38.23 21.68 27 1.3
2012 APR 25 23 41 16.3 38.17 21.71 26 1.3
2012 APR 25 23 47 55.4 34.70 25.52 22 2.0
2012 APR 26 00 10 52.5 38.18 21.72 23 1.3
2012 APR 26 00 23 19.8 38.35 21.82 10 1.2
2012 APR 26 00 24 25.1 38.40 22.00 11 1.4
2012 APR 26 00 30 31.7 35.10 23.48 27 1.8
2012 APR 26 00 40 01.0 38.09 20.61 15 2.4
2012 APR 26 00 45 27.4 38.06 20.61 15 2.1
2012 APR 26 01 18 35.2 37.95 20.48 26 1.7
2012 APR 26 01 29 52.1 38.18 21.72 23 1.5
2012 APR 26 01 31 58.8 37.91 21.46 26 1.7
2012 APR 26 01 37 05.3 35.93 22.45 11 1.8
2012 APR 26 01 54 26.6 39.87 24.52 19 1.4
2012 APR 26 02 05 13.3 38.39 21.99 10 1.8
2012 APR 26 02 09 15.0 35.09 24.17 21 1.6
2012 APR 26 02 25 12.4 38.40 22.01 10 1.1
2012 APR 26 02 43 32.1 35.03 23.30 32 2.3
2012 APR 26 02 54 58.8 38.65 21.95 20 1.4
2012 APR 26 03 38 15.4 36.64 21.47 26 1.5
